学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 题目 | 时间 | 地点 |
2013110632 | 武玲玲 | 结构工程 | 徐学东 | 预置再生骨料灌浆泡沫混凝土性能研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110633 | 高文涛 | 结构工程 | 刘福胜 | 新型抗冻植被混凝土的研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110634 | 封凌竹 | 结构工程 | 刘福胜 | 秸秆镁水泥复合保温砂浆的研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110635 | 王玉军 | 结构工程 | 翟爱良 | 再生砖骨料植生混凝土结构组成和性能研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110636 | 武义馨 | 结构工程 | 刘福胜 | 自保温暗骨架承重墙抗剪承载力试验研究和理论分析 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110642 | 韦梅 | 水利水电工程 | 刘福胜 | 基于农业标准化的山东省节水灌溉分区研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110643 | 赵井辉 | 水利水电工程 | 刘福胜 | 掺合料水工混凝土氯离子侵蚀、碳化及微观孔隙结构参数研究 | 11月12日14:30 | 11#213 |
2013110637 | 齐金秋 | 市政工程 | 李晓晨 | 纳米氧化铜对莱茵衣藻的胁迫效应研究 | 11月12日14:00 | 结构实验楼619 |
2013110641 | 王帅 | 水利水电工程 | 王春堂 | 山东引黄灌区浑水交替波涌灌溉技术研究 | 11月12日14:00 | 结构实验楼619 |
2013110645 | 司南 | 水利水电工程 | 李天科 | 北京大兴区夏玉米冠层温度变化规律及效应研究 | 11月12日14:00 | 结构实验楼619 |
2013110646 | 冷龙龙 | 水利水电工程 | 李天科、渠晓东 | 大型底栖动物敏感类群指数(BMWP)比较与应用研究 | 11月12日14:00 | 结构实验楼619 |
2013110647 | 卞城月 | 农业水土工程 | 李全起 | 灌溉频次与种植模式对冬小麦产量及水分利用效率的影响 | 11月12日14:00 | 结构实验楼619 |
2013110649 | 姜金利 | 农业水土工程 | 张庆华 | 黄河泥沙充填复垦输沙技术研究 | 11月12日14:00 | 结构实验楼619 |
2013110650 | 程明 | 农业水土工程 | 张庆华 | 扩散式海漫消力池水流特性研究 | 11月12日14:00 | 结构实验楼619 |
2013110651 | 刘馨惠 | 农业水土工程 | 李全起 | 秸秆覆盖条件下不同种植模式冬小麦产量损失补偿效应及水碳利用效率研究 | 11月12日14:00 | 结构实验楼619 |
2013110638 | 李丹 | 水文学及水资源 | 林洪孝、王刚 | 泗河流域径流特征及演变规律研究 | 11月13日15:00 | 结构实验楼619 |
2013110639 | 周子靖 | 水文学及水资源 | 林洪孝 | 临沂城区雨水资源化利用的研究 | 11月13日15:00 | 结构实验楼619 |
2013110640 | 邱庆泰 | 水文学及水资源 | 林洪孝、王刚 | 区域水资源全要素配置方案评价研究(以邹城市为例) | 11月13日15:00 | 结构实验楼619 |
2013110644 | 郭亚萍 | 水利水电工程 | 林洪孝 | 泗河流域水系格局连通性及河流健康评价研究 | 11月13日15:00 | 结构实验楼619 |
2013010113 | 冯忠伦 | 农业水土工程 | 林洪孝 | 南水北调梁济运河区域地下水情势研究 | 11月13日8:30 | 11#213 |
2012010110 | 左欣 | 农业水土工程 | 林洪孝 | 气候变化及人类活动对流域水资源的影响研究 | 11月13日8:30 | 11#213 |
责任编辑:yjs
供稿审核:
责任编辑:
终审: