姓名 | 专业 | 学号 | 导师 | 报告题目 | 报告时间 | 报告地点 |
张文静 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110165 | 祝丽香 | 间作辣椒对土壤微环境及桔梗的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
王晓婧 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110166 | 贺明荣 | 不同小麦品种氮素吸收利用特性及其对氮素水平的响应 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
赵庆鑫 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110168 | 史春余 | 土壤氮钾比对甘薯块根产量形成的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
王丽 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110169 | 王东 | 补灌时期对不同穗型小麦水分利用的影响及其生理基础 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
张震 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110170 | 周勋波 | 种植方式和灌溉对冬小麦光能利用率与水分利用效率的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
叶桂香 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110171 | 陈国庆 | 不同秸秆还田量下小麦—玉米周年农田N2O排放动态模拟研究 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
郑宾 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110172 | 宁堂原 | 不同耕作与施肥方式对夏玉米光系统活性的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
马鑫 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110173 | 贺明荣 | 基于环境因子对冬小麦产量差分析 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
秦都林 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110176 | 孙学振 | 棉花秸秆还田和深松对盐碱地棉田土壤理化性质的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
陈健 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110177 | 万勇善 | 滴灌施肥条件下花生水溶肥施用时期与施用量及其生产效益研究 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
许菁 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110178 | 韩惠芳 | 长期保护性耕作对麦—玉两熟农田土壤碳氮储量及固碳固氮潜力的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
姚远 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110179 | 李向东 | 花生、玉米不同间作方式对连作花生生理特性及产量品质的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
黄润东 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110180 | 董树亭 | 减少叶源对根系功能及产量特性的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
韩明明 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110181 | 王振林 | 氮肥运筹对秸秆还田条件下土壤肥力及冬小麦氮素利用的调控 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
郑凤霞 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110182 | 董树亭 | 水氮互作对小麦氮素流向影响及调控 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
李文倩 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110183 | 王振林 | 水氮互作对小麦茎秆纤维素合成及抗倒性能的调控效应 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
何建宁 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110184 | 于振文 | 耕作方式对小麦根系生理特性和土壤有关酶活性的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
宋文挺 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110185 | 王振林 | 氮密互作对土壤氮素转化及冬小麦氮素利用的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
路笃旭 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110186 | 刘鹏 | 夏玉米根系对叶片建成与功能的调控 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
董述鑫 | 作物栽培学与耕作学 | 2014110188 | 贺明荣 | 氮肥水平与种植密度互作对冬小麦产量及水分利用效率的影响 | 11月12号下午2点 | 4号楼学术报告厅 |
责任编辑:yjs
供稿审核:
责任编辑:
终审: