姓名 | 专业 | 学号 | 导师 | 报告题目 | 报告时间 | 报告地点 |
袁振杰 | 遗传学 | 2013110159 | 姜运良 | MMP13在鸡卵巢和卵泡发育中的表达与SNPs分析 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
郭庆东 | 作物遗传育种 | 2013110197 | 封德顺 | 小麦TaYUC10基因种子特异表达载体构建及小麦遗传转化 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
吴洪燕 | 作物遗传育种 | 2013110191 | 孔令让 | 小麦水杨酸路径相关基因的抗赤霉病功能分析 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
郭秀秀 | 作物遗传育种 | 2013110215 | 李安飞 | 小麦TaNPR基因的遗传转化及短柄草的遗传转化 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
张广旭 | 作物遗传育种 | 2013110199 | 李安飞 孔令让 | 利用NAM群体进行小麦生育期QTL定位 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
董鲁朋 | 作物遗传育种 | 2013110209 | 刘保申 | 玉米黄绿条纹突变体50665的基因定位 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
赵永芳 | 作物遗传育种 | 2013110210 | 万勇善 | 花生主推品种SSR指纹图谱构建及应用 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
田秋菊 | 遗传学 | 2014110160 | 封德顺 | 中间偃麦草天冬氨酸蛋白酶基因TiAP抗小麦白粉病机制分析 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
万千 | 作物遗传育种 | 2014110201 | 孔令让 | 小麦nf-y基因在渗透胁迫响应中的功能研究 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
田金福 | 作物遗传育种 | 2014110207 | 孔令让 | JAV1基因的鉴定及在小麦抗蚜等方面的功能研究 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
王桂平 | 作物遗传育种 | 2014110210 | 孔令让 | 小麦CCT-domain基因家族的克隆与功能分析 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
苏培森 | 作物遗传育种 | 2014110206 | 李安飞 | 模式植物二穗短柄草抗旱耐盐体系构建及TRX-H3基因功能分析 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
戚秀山 | 作物遗传育种 | 2014110190 | 刘保申 | 玉米矮秆突变体CL1325的遗传分析及初步定位 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
李清林 | 作物遗传育种 | 2014110208 | 刘保申 | 玉米柱头发育的遗传控制 | 11月11日上午8:30 | 创新大楼4楼报告厅 |
责任编辑:yjs
供稿审核:
责任编辑:
终审: