姓名 | 专业 | 学号 | 导师 | 报告题目 | 报告时间 | 报告地点 |
孙文静 | 遗传学 | 2013110161 | 李兴锋 | 滨麦草特异标记的开发及小滨麦种质系鉴定 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
王鑫 | 遗传学 | 2013110157 | 王洪刚 | 小麦种质SN224的鉴定及其矮秆性状遗传分析 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
马莹雪 | 作物遗传育种 | 2013110192 | 王洪刚 | 小麦-黑麦异染色体系的筛选鉴定 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
程斌 | 作物遗传育种 | 2013110198 | 李斯深 | 小麦穗部性状的标记开发与QTL关联分析 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
张明霞 | 作物遗传育种 | 2013110201 | 李斯深 | 小麦氮营养性状的遗传分析 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
闫百蔷 | 作物遗传育种 | 2013110205 | 付道林 | 野生二粒小麦DIC479中抗白粉病基因的遗传分析及定位 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
田翠霞 | 作物遗传育种 | 2013110207 | 李宪彬 | BRI1在禾本科和十字花科中广泛表达的机制 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
张霞 | 作物遗传育种 | 2014110193 | 李兴锋 | 小偃麦种质系的鉴定及产量性状相关的染色体区段的挖掘 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
李丹丹 | 作物遗传育种 | 2014110194 | 李兴锋 | 转TaPHR1基因小麦新材料的鉴定及分析 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
邢丕一 | 作物遗传育种 | 2014110204 | 宋振巧 | 小麦产量、品质相关性状的全基因组关联分析 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
李洪娜 | 作物遗传育种 | 2014110195 | 李斯深 | 基于RNA-Seq的小麦分子标记开发及其与产量相关性状的关联分析 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
程西永 | 作物遗传育种 | 2014110214 | 李斯深 | 基于RNA-Sep的小麦属分子进化分析 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
李孟凯 | 作物遗传育种 | 2014110215 | 付道林 | 小麦抗条锈病基因Yr10、Yr18和Yr36的分子标记辅助基因聚合 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
孙世磊 | 遗传学 | 2014110161 | 李平华 | 磷酸丙糖转运蛋白对玉米光合作用的影响与调控 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
吴庆飞 | 作物遗传育种 | 2014110205 | 李平华 | 玉米Mutator插入突变体pgy56基因的功能研究 | 11月10日下午2点 | 创新大楼4楼报告厅 |
责任编辑:yjs
供稿审核:
责任编辑:
终审: