姓名 | 专业 | 学号 | 博/硕 | 指导教师 | 报告题目 | 报告地点 | 报告时间 |
孙子谦 | 计算机应用技术 | 2013110653 | 硕士 | 王雅琴 | 多元数据融合及在软件质量管理中的应用 | 文理大楼804 | 11月3日晚7:00 |
浩庆波 | 计算机应用技术 | 2013110655 | 硕士 | 牟少敏 | 局部支持向量机的研究及应用 | 文理大楼804 | 11月3日晚7:00 |
王玉全 | 计算机应用技术 | 2013110656 | 硕士 | 张承明 | 地表温度时间序列分析的研究 | 文理大楼804 | 11月3日晚7:00 |
王兵兵 | 计算机应用技术 | 2013110657 | 硕士 | 吴秋兰 | 无线传感器网络技术在农田土壤碳汇影响因子获取方面的应用 | 文理大楼804 | 11月3日晚7:00 |
王姗姗 | 计算机应用技术 | 2013110658 | 硕士 | 柳平增 | “渤海粮仓”农业感知数据管理方法的研究 | 文理大楼804 | 11月3日晚7:00 |
翟德坤 | 计算机应用技术 | 2013110659 | 硕士 | 吴秋兰 | 基于GIS的农田作物碳汇估算与可视化研究 | 文理大楼804 | 11月3日晚7:00 |
责任编辑:yjs
供稿审核:
责任编辑:
终审: